2017-2018学年
澳门星际大学每年有两个学期:马丁马斯学期从9月到12月,烛节学期从2月到5月.
下载
- 2017-2018年的主要日期和截止日期 (PDF)
第一学期:马丁马斯学期
2017年9月18日星期一至12月22日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
Pre-sessional | 2017年9月11日星期一 | 迎新周 |
星期1 | 2017年9月18日星期一 | 教学开始 |
星期2 | 2017年9月25日星期一 | |
星期3 | 2017年10月2日星期一 | |
星期4 | 2017年10月9日星期一 | |
星期5 | 2017年10月16日星期一 | |
第6周 | 2017年10月23日星期一 | 独立学习周(ILW) 葡萄干星期一:10月23日 |
星期7 | 2017年10月30日星期一 | |
第八周 | 2017年11月6日星期一 | |
9周 | 2017年11月13日星期一 | |
第十个星期 | 2017年11月20日星期一 | |
11周 | 2017年11月27日星期一 | |
第12周 | 2017年12月4日星期一 | 复习周 毕业典礼:12月7日星期四和12月8日星期五 考试开始:12月9日(星期六) |
13周 | 2017年12月11日星期一 | 第一学期考试 |
一周14 | 2017年12月18日星期一 | 第一学期考试 |
圣诞假期和学期间休息
2017年12月25日星期一至2018年1月26日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
圣诞假期 | 2017年12月25日星期一 | |
圣诞假期 | 2017年1月1日星期一 | |
Inter-semester | 2018年1月8日星期一 | |
Inter-semester | 2018年1月15日星期一 | |
Inter-semester | 2018年1月22日星期一 |
第二学期:烛节学期
2018年1月29日星期一至6月1日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
星期1 | 2018年1月29日星期一 | 教学开始 |
星期2 | 2018年2月5日星期一 | |
星期3 | 2018年2月12日星期一 | |
星期4 | 2018年2月19日星期一 | |
星期5 | 2018年2月26日星期一 | |
第6周 | 2018年3月5日星期一 | |
星期7 | 2018年3月12日星期一 | |
假期 | 2018年3月19日星期一 | 春假 |
假期 | 2018年3月26日星期一 | 春假 |
第八周 | 2018年4月2日星期一 | |
9周 | 2018年4月9日星期一 | |
第十个星期 | 2018年4月16日星期一 | |
11周 | 2018年4月23日星期一 | |
第12周 | 2018年4月30日星期一 | 复习周 |
13周 | 2018年5月7日星期一 | 复习周 五一假期:5月7日星期一 考试开始:5月12日(星期六) |
一周14 | 2018年5月14日星期一 | 可能考试 |
15周 | 2018年5月21日星期一 | 可能考试 |
第16周 | 2018年5月28日星期一 |
夏天
2018年6月4日星期一至9月7日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
夏季第一周 | 2018年6月4日星期一 | |
夏季第二周 | 2018年6月11日星期一 | |
夏季第三周 | 2018年6月18日星期一 | |
毕业一周 | 2018年6月25日星期一 | 毕业典礼 |