学期日期为2018-2019
澳门星际大学每年有两个学期:马丁马斯学期从9月到12月,烛节学期从2月到5月.
下载
- 2018-2019年的主要日期和截止日期 (PDF)
- 学期日期:2018-2019 (ICS)
第一学期:马丁马斯学期
2018年9月17日星期一至12月21日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
Pre-sessional | 2018年9月10日星期一 | 迎新周 |
星期1 | 2018年9月17日星期一 | 教学开始 |
星期2 | 2018年9月24日星期一 | |
星期3 | 2018年10月1日星期一 | |
星期4 | 2018年10月8日星期一 | |
星期5 | 2018年10月15日星期一 | |
第6周 | 2018年10月22日星期一 | 独立学习周(ILW) 葡萄干星期一:10月22日 |
星期7 | 2018年10月29日星期一 | |
第八周 | 2018年11月5日星期一 | |
9周 | 2018年11月12日星期一 | |
第十个星期 | 2018年11月19日星期一 | |
11周 | 2018年11月26日星期一 |
|
第12周 | 2018年12月3日星期一 | 复习周 毕业典礼:12月6日星期四和12月7日星期五 12月8日星期六开始考试 |
13周 | 2018年12月10日星期一 | 第一学期考试 |
一周14 | 2018年12月17日星期一 | 第一学期考试 |
圣诞假期和学期间休息
2018年12月24日星期一至2019年1月25日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
圣诞假期 | 2018年12月24日星期一 | |
圣诞假期 | 2018年12月31日星期一 | |
Inter-semester | 2019年1月7日星期一 | |
Inter-semester | 2019年1月14日星期一 | |
Inter-semester | 2019年1月21日星期一 |
第二学期:烛节学期
2019年1月28日星期一至5月31日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
星期1 | 2019年1月28日星期一 | 教学开始 |
星期2 | 2019年2月4日星期一 | |
星期3 | 2019年2月11日星期一 | |
星期4 | 2019年2月18日星期一 | |
星期5 | 2019年2月25日星期一 | |
第6周 | 2019年3月4日星期一 | |
星期7 | 2019年3月11日星期一 | |
假期 | 2019年3月18日星期一 | 春假 |
假期 | 2019年3月25日星期一 | 春假 |
第八周 | 2019年4月1日星期一 | |
9周 | 2019年4月8日星期一 | |
第十个星期 | 2019年4月15日星期一 | |
11周 | 2019年4月22日星期一 | |
第12周 | 2019年4月29日星期一 | 复习周 |
13周 | 2019年5月6日星期一 | 复习周 五一假期:5月6日星期一 考试将于5月11日星期六开始 |
一周14 | 2019年5月13日星期一 | 可能考试 |
15周 | 2019年5月20日星期一 | 可能考试 |
第16周 | 2019年5月27日星期一 |
夏天
2019年6月3日星期一至9月6日星期五
周 | 周开始 | 事件 |
---|---|---|
夏季第一周 | 2019年6月3日星期一 | |
夏季第二周 | 2019年6月10日星期一 | |
夏季第三周 | 2019年6月17日星期一 | |
毕业一周 | 2019年6月24日星期一 | 毕业典礼 |